違った。
少なくとも先物手口は。
225買い越し上位
証券会社 | SELL | BUY | NET |
野村 | 4900 | 8707 | 3807 |
シティG | 1723 | 3230 | 1507 |
MSM | 3679 | 4695 | 1016 |
大和 | 34 | 975 | 941 |
みずほ | 1442 | 1717 | 275 |
SMBC日興 | 1028 | 1293 | 265 |
HSBC | - | 226 | 226 |
ドイツ | 1180 | 1283 | 103 |
ソシエテ | 14285 | 14381 | 96 |
MUMS | 486 | 560 | 74 |
225売り越し上位
UBS | 778 | 403 | -375 |
ライブスター | 535 | - | -535 |
メリルリンチ | 7889 | 7188 | -701 |
JPモルガン | 1389 | 551 | -838 |
BNPパリバ | 1073 | 117 | -956 |
ABNアムロ | 15087 | 12495 | -2592 |
TOPIXも似たような状況だ、売りが溜まった日経平均の需給変質か?或いは下落への罠なのだろうか??
夜間もVWAPの上を行っているので余り気にしても仕方ないが、一応気をつけておきたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。