| 証券会社 | SELL | BUY | NET |
| JPモルガン | 2153 | 7699 | 5546 |
| カブドットコム | 13824 | 18170 | 4346 |
| メリルリンチ | 48706 | 52851 | 4145 |
| 松井 | 17785 | 20804 | 3019 |
| 楽天 | 11360 | 14095 | 2735 |
| ドイツ | - | 2342 | 2342 |
| 大和 | 1905 | 4116 | 2211 |
| BNPパリバ | 2890 | 4127 | 1237 |
| ライブスター | 2180 | 3339 | 1159 |
| 岡三 | 14021 | 15035 | 1014 |
| マネックス | 2956 | 3770 | 814 |
| 広田 | 1630 | 2366 | 736 |
| ソシエテ | 142101 | 142398 | 297 |
| ゴールドマン | 89 | 89 | 0 |
| MUMS | 7 | - | -7 |
ネット系証券のミニ=ほぼ個人 買い過ぎ
手口を追うと本当に可哀想だなと思う
いつも、安値売り、高値掴み
今回の下落テーマは貿易か?
米国に大きな黒字を叩き出している中日独
他国の株価の推移に注目してみたい
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。