▶️3限で発射、22050円ロングを大きく
前回5MA突破を賭けて失敗した見切り発射。今回も未だ21,800ジャストは踏むことは無かったがポジションを組成…前回の事があるので大丈夫かは自信ない。
最下層から復帰してきた日本株先物。…手口を見ると外資の買い越しが少し現れていた。
225買い越し上位
| 証券会社 | SELL | BUY | NET |
| Cスイス | 102 | 3077 | 2975 |
| ゴールドマン | 1179 | 2405 | 1226 |
| UBS | 283 | 1215 | 932 |
| メリルリンチ | 9245 | 10165 | 920 |
| 日産 | 519 | 878 | 359 |
| カブドットコム | 870 | 1215 | 345 |
| 岡三 | 810 | 1109 | 299 |
| GMOクリック | 550 | 770 | 220 |
| みずほ | 1713 | 1926 | 213 |
| SMBC日興 | 1264 | 1361 | 97 |
225売り越し上位に国内系証券
| ソシエテ | 19161 | 18518 | -643 |
| ドイツ | 2134 | 1439 | -695 |
| BNPパリバ | 1143 | 309 | -834 |
| 野村 | 6077 | 5186 | -891 |
| 大和 | 1963 | 1008 | -955 |
| MSM | 6652 | 5636 | -1016 |
| SBI | 5182 | 3402 | -1780 |
・EPS=1524 PER14.45
・日経25MA復帰

0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。